«Программа развития образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования детей»
№ | Субъект РФ | ФИО | Полное название образовательной организации (без сокращений) |
1 место | Краснодарский край | Слюсарева Елена Павловна | Муниципальное автономное учреждение центр дополнительного образования города Славянска-на -Кубани муниципального образования Славянский район |
2 место | Санкт-Петербург | Иванова Наталья Леонидовна | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» |
3 место | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО | Черногалов Анатолий Владимирович | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» |
Руководитель (заместитель руководителя) образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования детей
№ | Субъект РФ | ФИО | Полное название образовательной организации (без сокращений) |
1 место | Красноярский край | Олешкевич Марина Валериевна | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого образования «Престиж» |
2 место | Санкт-Петербург | Вакуленко Любовь Михайловна | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской»» |
3 место | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО | Черногалов Анатолий Владимирович | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» |
3 место | Псковская область | Зернова Татьяна Алексеевна | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени Александра Матросова» |
Методист, сотрудник методической службы образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования детей
№ | Субъект РФ | ФИО | Полное название образовательной организации (без сокращений) |
1 место | Оренбургская область | Романова Алина Игоревна | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников г. Орска» |
2 место | Ярославская область | Гусева Наталья Александровна | государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж |
3 место | Тульская область | Каверина Ольга Викторовна | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» |
Педагогический работник, реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные программы
№ | Субъект РФ | ФИО | Полное название образовательной организации (без сокращений) |
1 место | Курская область | Гаврилюк Алексей Владимирович | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» |
2 место | Калужская область | Матросова Надежда Александровна | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги |
2 место | Пензенская область | Русина Рипсимэ Вагановна | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества №1 города Пензы |
3 место | Московская область | Пискунова Ольга Владимировна | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» |
Финалисты могут узнать оценки членов жюри, написав письмо на почту arktur2016@bk.ru